Dani escribió:
Hola chavalones,
Necesito saber los valores RGB (o sus proporciones, vamos) para cada
uno de
los 16 colores del MSX 1. En la documentación del VDP pone algo pero no
acabo de entenderlo y no puedo perder mucho el tiempo en eso...
¡gracias!
Dani
aviso que esta sacada del Ru-MSX
color R G B
0 Transparente
1 0 0 0
2 36 219 36
3 109 255 109
4 36 36 255
5 73 109 255
6 182 36 36
7 73 219 255
8 255 36 36
9 255 109 109
10 219 219 36
11 219 219 146
12 36 146 36
13 219 73 182
14 182 182 182
15 255 255 255
Saludos