Hola Todos!
Esta es la lista de intentos de entrar en mi red por puertas que no est n definidas en mi NAT.
Por si os sirve de algo.
1 03/19/2008 09:44:50 74.182.69.207 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
2 03/19/2008 07:42:03 59.156.5.140 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
3 03/19/2008 07:42:01 59.156.5.140 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
4 03/19/2008 04:23:26 124.63.220.91 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
5 03/19/2008 04:23:24 124.63.220.91 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
6 03/19/2008 04:04:08 203.247.156.16 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
7 03/19/2008 04:03:39 203.247.156.16 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
8 03/19/2008 03:53:19 125.122.58.115 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
9 03/19/2008 03:53:17 125.122.58.115 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
10 03/19/2008 01:28:33 189.6.172.22 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
11 03/19/2008 01:28:31 189.6.172.22 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
12 03/19/2008 00:40:54 64.207.248.211 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
13 03/19/2008 00:40:52 64.207.248.211 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
14 03/19/2008 00:17:27 66.235.32.247 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
15 03/19/2008 00:17:24 66.235.32.247 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
16 03/19/2008 00:04:02 68.91.128.112 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
17 03/19/2008 00:04:00 68.91.128.112 213.96.212.205 ACCESS DROPPED
Saludos
Rafael
rsuarez@rafastd.org
www.rafastd.org
--- GoldED+/EMX 1.1.4.7
* Origin: Rafa STD Fidonet +34-915447282 Telnet 23 bbs.rafastd.org (2:341/14)